Preisliste
| Klasse: --- | Klasse: --- | Klasse: --- | Klasse: --- | Klasse: --- | Klasse: --- | Klasse: --- | Klasse: --- | Klasse: --- | Klasse: --- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundbetrag | ||||||||||
| - für die allgemeinen Aufwendungen einschließlich des theoretischen Unterrichts | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ |
| - bei Nichtbestehen der theoretischen Prüfung und weiterer Ausbildung | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ |
| Vorstellungsentgelte* | ||||||||||
| - theoretische Prüfung | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ |
| - praktische Prüfung (komplett) | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ |
| bei Teilprüfung | ||||||||||
| - nur praktisches fahren und Grundfahraufgaben | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ |
| - nur Abfahrtkontrolle/Handfertigkeiten*** | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ |
| - nur Verbinden und Trennen von Fahrzeugen | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ |
| Fahrstunde (zu je 45 Minuten) | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ |
| Besondere Ausbildungsfahrten (zu je 45 Minuten) | ||||||||||
| - Bundes- oder Landstraßen | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ |
| - auf Autobahnen | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ |
| - bei Dämmerung und Dunkelheit | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ |
| Unterweisung am Fahrzeug (zu je 45 Minuten)** | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ | ___€ |
*Die amtlichen Gebühren für die Prüforganisationen werden von diesen zusätzlich erhoben und können in der Fahrschule eingesehen werden.
**nur für die Klassen BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE und T
***gilt nicht für BE
| Grundbetrag bei Mehrfach-Klassen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Klassen: | ___€ | Klassen: | ___€ | Klassen: | ___€ |
| Klassen: | ___€ | Klassen: | ___€ | Klassen: | ___€ |
| Seminare |
|---|
| - Aufbauseminar für Fahranfänger (ASF) - 0,00€ |
| - Fahreignungsseminar (FES) (verkehrspädagogische Teilmaßnahme) - 0,00€ |
| Ausbildungskurs nach § 5 As. 2 FeV - 0,00€ |
| Ausbildungskurs nach Anlage 7a FeV (B96) - 0,00€ |
